ACTUACIÓN | |
Procesador | Intel Core i7-1165G7 (4C/8T, 2,8/4,7 GHz, 12 MB) |
Gráficos | NVIDIA Quadro T500 4GB GDDR6 |
conjunto de chips | Plataforma Intel SoC |
Memoria | DDR4-3200 soldado de 16 GB sin ECC |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM, compatible con dos canales |
Memoria máxima | Hasta 48 GB (16 GB soldados + 32 GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2280 SSD |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas MicroSD |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio |
Cámara | 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 57Wh |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2018: 9,3 horas JEITA 2.0: 15,8 horas |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Mostrar | 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Antirreflejo, 45 % NTSC |
Pantalla táctil | Ninguna |
Calibrador de color | Ninguna |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | PC + ABS (superior), PC + ABS / Talc15 + aleación de magnesio (cubierta del teclado), PA / 50% GF (inferior) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 365,8 x 248 x 19,1 mm (14,40 x 9,76 x 0,75 pulgadas) |
Peso | 1,75 kg (3,86 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, Español |
Software incluido | Ninguna |
CONECTIVIDAD | |
ethernet | Ninguna |
WiFi + Bluetooth | Intel AX210 11ax, 2x2 + BT5.2 |
WWAN | Ninguna |
Tarjeta SIM | Ninguna |
NFC | Ninguna |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | Ninguna |
Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través del conector de acoplamiento lateral (opcional), Thunderbolt o USB-C. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para ThinkPad P15s Gen 2
|
monitor de cable | Ninguna |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguna |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington, 3 x 7 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABILIDAD | |
Gestión del sistema | no vPro |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, depósito |
Actualización incluida | Complemento de protección contra daños accidentales de 3 años (5PS0V07049), actualización in situ de 3 años desde Courier/Carry-in de 1 año (5WS0V07107) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguna |