RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel Core i5-1135G7 (4C / 8T, 2,4 / 4,2 GHz, 8 MB) |
Gráficos | Los gráficos Intel Iris Xe integrados funcionan como gráficos UHD |
Chipset | Plataforma Intel SoC |
Memoria | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de memoria | Una ranura DDR4 SO-DIMM |
Memoria máxima | Hasta 32 GB DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 de hasta 512 GB • SSD M.2 2280 de hasta 1 TB |
Lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
Óptico | Ninguno |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Audio, Altavoces Harman |
Cámara | 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | 45Wh integrado |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2014: 11,9 horas MobileMark 2018: 8,7 horas |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 patillas) |
DISEÑO | |
Monitor | 14 "FHD (1920 x 1080) TN 220 nits antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | Aluminio (arriba), PC + ABS (abajo) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 324 x 220 x 18,9 mm (12,76 x 8,66 x 0,74 pulgadas) |
Peso | 1,59 kg (3,51 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100 / 1000M |
WLAN + Bluetooth | Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.1 |
WWAN | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Cable de monitor | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
GESTIONABILIDAD | |
Gestión del sistema | Ninguno |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, depósito |
Actualización incluida | 3 años de actualización in situ desde 1 año de servicio de mensajería / transporte (5WS0A23681) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones ecológicas |
|
Otras certificaciones | TÜV Rheinland Low Blue Light |
Prueba Mil-Spec | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H |