RENDIMIENTO | |
Procesador | MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 a 2,3 GHz + 4x A53 a 1,8 GHz) |
Gráficos | GPU IMG PowerVR GE8320 integrada |
Chipset | Plataforma MediaTek SoC |
Memoria | LPDDR4x soldado de 4GB |
Almacenamiento | 64 GB (eMCP4x, eMMC) |
Memoria ampliable | Tarjeta MicroSD (hasta 128 GB, FAT32; 2 TB, exFAT) |
Lector de tarjetas | Ranura para tarjeta microSD |
Soporte de almacenamiento |
|
Cámara | 5.0MP frontal / 8.0MP trasero |
Micrófono | 2x, matriz |
Altavoces | Altavoces estéreo, Dolby Audio |
Sensores |
|
Motor de vibración | Masa giratoria excéntrica (ERM) |
Batería | Integrado 7500mAh (Min.) / 7700mAh (Typ.) |
Duración máxima de la batería | Tiempo en espera: 2 semanas Tiempo de reproducción de video en línea: 12 horas Tiempo de conversación: 30 horas (modelo WWAN) Tiempo de navegación: 15 horas Tiempo de reproducción de música: 22 horas |
Tiempo de carga | Más de 5,5 horas para cargar completamente |
Adaptador de corriente | 5V / 2.0A |
DISEÑO | |
Monitor | 10,3 "FHD (1920x1200) TDDI 400nits, táctil |
Pantalla táctil | Multi-touch de 10 puntos |
Material de la Caja | PC + ABS, Metal |
Lápiz | Pluma actualizable |
Impermeabilización | IP52 |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 244,8 x 153,9 x 8,15 mm (9,63 x 6,05 x 0,32 pulgadas) |
Peso | 460 g (1.01 libras) |
Color de la caja | Azul del abismo |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Android 11 o posterior |
Software preinstalado | Google |
CONECTIVIDAD | |
WLAN + Bluetooth | 11a / b / g / n / ac, 1x1 + BT5.0 |
WWAN | Ninguno |
Llamada de voz | No |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | 1x ranura para tarjeta microSD (modelo WLAN) |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, equipaje de mano con batería de 1 año |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones ecológicas |
|
Otras certificaciones | TÜV Rheinland Low Blue Light (solución de hardware) |