Notebook Lenovo V15 G4 AMN 15.6" FHD AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD FREE DOS 1 año Onsite 82YU0101AR | |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ 610M integrados |
conjunto de chips | Plataforma SoC AMD |
Memoria | LPDDR5-4800 soldado de 8 GB |
Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de doble canal |
Memoria máxima | Memoria soldada de 8GB, no actualizable |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 512 GB M.2 2242 SSD |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 |
Lector de tarjetas | Ninguno |
Óptico | Ninguno |
chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 38Wh |
Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
DISEÑO | |
Mostrar | 15,6" FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | Gris ártico |
Tratamiento de superficies | IMR (Decoración In-Mold por Rodillo) |
Material de la Caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,65 kg (3,63 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Ninguno |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WiFi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.1 |
Puertos estándar |
|
Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para Lenovo® V15 G4 AMN |
Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Ninguno |
Cerraduras físicas | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, mensajería o equipaje de mano |
Actualización incluida | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
|
Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Luz azul baja (solución de software) |
Prueba de especificaciones militares | Se pasó la prueba militar MIL-STD-810H |
Servicios recomendados | |
---|---|
Mejor | 3 años de atención premium con actualización in situ desde 1 año de mensajería/transporte (5WS0U55751) |
Mejor | Actualización in situ de 3 años desde mensajería/transporte de 1 año (5WS0Q81865) |
Bien | Actualización de mensajería/equipaje de mano de 3 años desde mensajería/equipaje de mano de 1 año (5WS0Q81869) |