Caracteristica Notebook Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 14" FHD AMD Ryzen 5 Pro 7530U 8GB 256GB Windows 11 Pro 3 años On Site 21H6S0Y100 | |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U (6C/12T, 2,0/4,5 GHz, 3 MB L2/16 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ integrados |
conjunto de chips | Plataforma SoC AMD |
Memoria | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Ópalo 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2242 SSD |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas microSD |
Óptico | Ninguno |
chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby® Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 46,5Wh |
Adaptador de corriente | USB-C® de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Mostrar | 14" FHD (1920 x 1080) IPS 250 nits antirreflejos, 45 % NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | Trueno negro |
Material de la Caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 325,4 x 217 x 19,83 mm (12,81 x 8,54 x 0,78 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,4 kg (3,09 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WiFi + Bluetooth | AMD Wi-Fi® 6E RZ616, 11ax 2x2 + BT5.1 |
WWAN | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | Ninguno |
Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de USB-C®. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para ThinkPad® L14 Gen 4 (AMD) |
Cables de monitorización | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 habilitado |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Cerraduras físicas | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABLE | |
Gestión del sistema | ESTRELLARSE |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, mensajería o equipaje de mano |
Actualización incluida | 3 años en Veolia in situ desde 1 año de mensajería/transporte en Veolia (CPN) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
|
Prueba de especificaciones militares | Se pasó la prueba militar MIL-STD-810H |