RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel Core i7-11800H (8C / 16T, 2.3 / 4.6GHz, 24MB) |
Grafismo | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 |
Chipset | Intel WM590 |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 no ECC |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | DDR4-3200 de hasta 64 GB |
Almacenamiento | SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 de 512 GB |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 2 TB |
Ajuste preestablecido de RAID | Ninguno |
Lector de tarjetas | Lector SD |
Óptico | Ninguno |
Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, Dolby Audio |
Cámara | 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, Matriz |
Batería | 68Wh integrado |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2018: 10 horas JEITA 2.0: 10,6 horas |
Adaptador de corriente | Punta delgada de 135 W (3 pines) |
DISEÑO | |
Monitor | 15.6 " FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-deslumbramiento, 45% NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | No retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la caja | PC + ABS (arriba), PC + ABS (abajo) |
Pluma | Ninguno |
Dimensiones (WxDxH) | 366,5 x 250 x 22,7 mm (14,43 x 9,84 x 0,89 pulgadas) |
Peso | 2,07 kg (4,58 lb) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, Español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | Gbe |
WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2 |
WWAN | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Monitor Cable | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABILIDAD | |
Gestión del sistema | Ninguno |
SERVICIO | |
Garantía base | 1 año, Depósito |
Actualización incluida | Actualización de soporte Premier 3Y desde 1Y Courier/Carry-in (5WS0V07078) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Ecológicas |
|
Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H aprobada |
Certificaciones ISV | Por favor, visite www.thinkworkstations.com/isv-certifications/ |