RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) |
Grafismo | NVIDIA Quadro T500 4GB GDDR6 |
Chipset | Plataforma Intel SoC |
Memoria | DDR4-3200 soldada de 16 GB sin ECC |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM, compatible con doble canal |
Memoria máxima | Hasta 48 GB (16 GB soldados + 32 GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD M.2 de 1 TB 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2280 SSD |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas MicroSD |
Audio Chip | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio |
Cámara | 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, Matriz |
Batería | 50Wh integrado |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2018: 9,7 horas JEITA 2,0: 16 horas |
Adaptador de corriente | 65W USB-C (2 pines) |
DISEÑO | |
Monitor | 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-deslumbramiento |
Pantalla táctil | Ninguno |
Calibrador de color | Ninguno |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la caja | PC + ABS (arriba), PC + ABS / Talc15 + aleación de magnesio (cubierta del teclado), PA / 50% GF (abajo) |
Dimensiones (WxDxH) | 329 x 227 x 17,9 mm (12,95 x 8,94 x 0,70 pulgadas) |
Peso | 1.469 kg (3,24 lb) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, Español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | Intel AX210 11ax, 2x2 + BT5.2 |
WWAN | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) |
|
Monitor Cable | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABILIDAD | |
Gestión del sistema | Ninguno |
SERVICIO | |
Garantía base | 1 año, Depósito |
Actualización incluida | Complemento de protección contra daños accidentales 3Y (5PS0V07049), actualización in situ de 3Y desde 1Y Courier / Carry-in (5WS0V07107) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Ecológicas |
|
Prueba Mil-Spec | Prueba militar MIL-STD-810H aprobada |
Certificaciones ISV | Por favor, visite www.thinkworkstations.com/isv-certifications/ |