RENDIMIENTO | |
Procesador | AMD Ryzen 5 PRO 4650U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon integrados |
Chipset | Plataforma AMD SoC |
Memoria | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 512 GB M.2 2242 SSD o 1TB M.2 2280 SSD |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas microSD |
Óptico | Ninguno |
Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2 W x2, Dolby Audio |
Cámara | 720p con ThinkShutter |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 45Wh |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2014: 14,36 horas MobileMark 2018: 10,7 horas JEITA 2.0: 15,7 horas |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 patillas) |
DISEÑO | |
Monitor | 14 "FHD (1920 x 1080) IPS 250 nits Antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | PC + ABS (arriba), PC + ABS (abajo) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 331 x 235 x 20,4 mm (13,03 x 9,25 x 0,80 pulgadas) |
Peso | 1,61 kg (3,56 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, español |
Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD | |
Ethernet | 100 / 1000M |
WLAN + Bluetooth | RTL8852AE 11ax, 2x2 + BT5.2 |
WWAN | Ninguno |
Tarjeta SIM | Ninguno |
NFC | Ninguno |
Puertos estándar |
|
Cable de monitor | Ninguno |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguno |
Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Host |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington |
Otra seguridad | Cubierta de la cámara ThinkShutter |
GESTIONABILIDAD | |
Gestión del sistema | PIZCA |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, depósito |
Actualización incluida | 3 años de actualización in situ desde 1 año de servicio de mensajería / transporte (5WS0A14086) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones ecológicas |
|
Prueba Mil-Spec | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810G |