ACTUACIÓN | |
Procesador | AMD Ryzen 7 PRO 5850U (8C/16T, 1,9/4,4 GHz, 4 MB L2/16 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon integrados |
conjunto de chips | Plataforma AMD SoC |
Memoria | DDR4-3200 soldado de 16 GB sin ECC |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM, compatible con dos canales |
Memoria máxima | Hasta 48 GB (16 GB soldados + 32 GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 |
Soporte de almacenamiento | Una unidad, hasta 2 TB M.2 2280 SSD |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas MicroSD |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio |
Cámara | 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 50Wh |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2018: 12,5 h JEITA 2.0: 15,8 h (inactivo, 150 nits) |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Mostrar | 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Antirreflejo, 45 % NTSC |
Pantalla táctil | Ninguna |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | PPS / 50 % GF (superior), PC + ABS / Talc15 + aleación de magnesio (cubierta del teclado), PA / 50 % GF (inferior) |
Bolígrafo | No apoyo |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 329 x 227 x 17,9 mm (12,95 x 8,94 x 0,70 pulgadas) |
Peso | 1,55 kg (3,41 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, Español |
Software incluido | Ninguna |
CONECTIVIDAD | |
ethernet | 100/1000M |
WiFi + Bluetooth | WiFi 6 11ax, 2x2 + BT5.2 |
WWAN | WWAN actualizable a 4G |
Tarjeta SIM | Ninguna |
NFC | Ninguna |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) |
|
Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través del conector de acoplamiento lateral, Thunderbolt o USB-C. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para ThinkPad P14s Gen 2 (AMD)
|
monitor de cable | Ninguna |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Lector de tarjetas inteligentes |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington, 3 x 7 mm |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABILIDAD | |
Gestión del sistema | Capacidad de gestión de AMD Pro |
SERVICIO | |
Garantía básica | 1 año, depósito |
Actualización incluida | 3Y Premier Support Actualizar desde 1Y Courier/Carry-in (5WS0V07078) |